更新時間:2024-10-24
產(chǎn)品概述:MACH 3000是模塊化的千兆交換機,支持交換化的以太網(wǎng)絡(luò),以及符合IEEE802.3標準的以太網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)。MACH3000使用一代的交換芯片,這些芯片與高度集成的半導(dǎo)體開關(guān)電路結(jié)合構(gòu)成了“交換至芯片"的解決方案。
免費咨詢:13795314735微信同號
MACH 3000 系列產(chǎn)品
描述: 有路由功能的千兆模塊化交換機,基板集成,存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換模式 以太網(wǎng) (10 Mbit/s), 快速以太網(wǎng) (100 Mbit/s), 千兆以太網(wǎng) (1000 Mbit/s) | ||||||||
端口類型和數(shù)量:多達8個千兆口和32個以太網(wǎng) / 快速以太網(wǎng)口 | ||||||||
型號:MACH 3001 | ||||||||
訂貨號:943 739-001 | ||||||||
接 口 | ||||||||
模塊插槽數(shù)量:4 | ||||||||
V.24 接口:1 x RJ11 socket | ||||||||
電源:socket for PSU1+ redundant 24 VDC connection, PSU2 and PSU3, max. 10 A | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 - 串聯(lián)數(shù)量 | ||||||||
線形 - / 星形拓撲結(jié)構(gòu):任意 | ||||||||
環(huán)形結(jié)構(gòu)(HIPER-Ring):50 (恢復(fù)時間 < 0.5 sec.) | ||||||||
電源要求 | ||||||||
工作電壓:230/120 V AC or 24 V DC ( -25% 至 +30%) | ||||||||
工作電流:0.9 A/1.8 A (230/120 V AC) or 7.5 A (24 V DC) | ||||||||
工作功率:max. 220 W (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
zui大熱輻射:750 BTU/h (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
相關(guān)服務(wù) | ||||||||
管理:串口,web接口,SNMPv1,HiVision,autom. topoloy detection (IEEE 802.1ab) | ||||||||
診斷: LEDs: 集成電源 (PSU1), 24 V DC connections (PSU2, PSU3), 集成風扇 (FAN1 至 FAN4), 集成基板(啟動 / 運行,主 / 從,故障) 每個端口可同時進行4個RMON端口鏡像(統(tǒng)計,歷史,報警,事件) | ||||||||
設(shè)置: TELNET, terminal SW, BOOTP, DHCP, DHCP option 82, auto-configuration adapter (ACA 11), HiDiscovery | ||||||||
安全:SNMP 安全, 端口安全, VLANs 802.1Q | ||||||||
其他服務(wù): 優(yōu)先級 (IEEE 802.1D/p),VLAN (802.1Q),組播 (IGMP snooping/querier, GMRP),廣播限制, SNTP (簡單網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議),流控制 IEEE 802.3x | ||||||||
協(xié)議: RFC791(IP), RFC792(ICMP), RFC793(TCP), RFC768(UDP), RFC826(ARP), RFC950 Internet standard subnetting procedure with the M-ROUTER module | ||||||||
zui大數(shù)據(jù)流量:8 Gbit/s, 590萬個數(shù)據(jù)包 / 秒 | ||||||||
冗 余 | ||||||||
冗余功能: 冗余 24 V DC 電源,冗余風扇,HIPER-Ring (環(huán)形結(jié)構(gòu)),生成樹協(xié)議 STP 802.1D, dual homing,鏈路聚集 | ||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
工作溫度:0 °C 至 +50 °C | ||||||||
儲藏 / 運輸溫度:-20 °C 至 +80 °C | ||||||||
相關(guān)濕度(非凝結(jié)):20% 至 90% | ||||||||
MTBF:15.4 年; Telcordia SR-332; Gb 25°C | ||||||||
機械結(jié)構(gòu) | ||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深):482.6 mm x 88.1 mm x 515 mm | ||||||||
機架數(shù):2 | ||||||||
安裝:19" 機柜或桌面安裝 | ||||||||
重量:8.5 kg | ||||||||
防護等級:IP30 | ||||||||
EMC 抗干擾特性 | ||||||||
EN 61000-4-2 防靜電 (ESD):4 kV 接觸放電,8 kV 空氣放電 | ||||||||
EN 61000-4-3 電磁場:10 V/m | ||||||||
EN 61000-4-4 瞬時高壓 (burst):2 kV 電源線,1 kV 數(shù)據(jù)線 | ||||||||
EN 61000-4-5 浪涌電壓:2 kV 電源線,1 kV 數(shù)據(jù)線 | ||||||||
EMC 防輻射 | ||||||||
FCC CFR47 Part 15:FCC CFR 47 Part 15 | ||||||||
EN 55022:EN 55022 | ||||||||
認 證 | ||||||||
工業(yè)設(shè)備安全性認證:cUL 508 (E175531) | ||||||||
供貨范圍及配件 | ||||||||
交貨范圍:1個電源模塊,1個風扇模塊,3塊安裝面板,1個電源插槽,終端電纜,光盤手冊 | ||||||||
配件:HiVision 網(wǎng)絡(luò)管理軟件,auto-configuration adapter (ACA 11),風扇,電源 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計,VSE流量計,賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:348865 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸