SMC油霧分離器,日本SMC油霧器- SMC油霧分離器,日本SMC油霧器-
部分現(xiàn)貨及快速報(bào)價(jià)SMC系列(20萬個(gè)產(chǎn)品),FESTO系列(6萬個(gè)產(chǎn)品),直線導(dǎo)軌,滾珠絲,杠觸摸屏
|
|
| 構(gòu)成組合元件 | 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | 空氣過濾器+減壓閥+油霧器 | AF+AR+AL | M5 x 0.8 1/8,1/4, 3/8,1/2, 3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 (M5 : 0.05 ~ 0.7) | 過濾減壓閥+油霧器 | AW+AL | M5 x 0.8 1/8,1/4, 3/8,1/2, 3/4 | 0.05 ~ 0.85 (M5 : 0.05 ~ 0.7) | 空氣過濾器+減壓閥 | AF+AR | M5 x 0.8 1/8,1/4, 3/8,1/2, 3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 (M 5: 0.05 ~ 0.7) | 空氣過濾器+油霧分離器+減壓閥 | AF+AFM+AR | 1/8,1/4, 3/8,1/2, 3/4 | 0.05 ~ 0.85 | 過濾減壓閥+油霧分離器 | AW+AFM | 1/8,1/4, 3/8,1/2, 3/4 | 0.05 ~ 0.85 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 過濾精度 (μm) | AF10 ~ 60 | M5 x 0.8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 過濾精度(μm) | AFM20 ~ 40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.3 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 過濾精度(μm) | AFD20 ~ 40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | AR10 ~ 60 | M5 x 0.8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 (M5:0.05 ~ 0.7) |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | AR20K ~ 60K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 貯油量 (cm3) | AL10 ~ 60 | M5 x 0.8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 7 ~ 135 |
|
SMC油霧分離器,日本SMC油霧器中國代理商現(xiàn)貨存庫
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) | AW10 ~ 40 | M5 x 0.8 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~ 0.85 (M5 : 0.05 ~ 0.7) | 5 |
|
SMC油霧分離器,日本SMC油霧器中國代理商現(xiàn)貨存庫
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) | AW20K ~ 40K | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.85 | 5 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) | AWM20 ~ 40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05 ~ 0.85 | 0.3 |
|
|
|
| 系列 | 接管口徑 | 設(shè)定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) | AWD20 ~ 40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05 ~ 0.85 | 0.01 |
|
SMC油霧分離器,日本SMC油霧器- SMC油霧分離器,日本SMC油霧器-
SMC油霧分離器,日本SMC油霧器- SMC油霧分離器,日本SMC油霧器-