更新時(shí)間:2018-04-21
電壓 24 V DC, 230 V AC電纜長度 2,5, 5 m接插件 M8, M12電部分- 帶有舌簧觸點(diǎn)- 非接觸 PNP,NPN氣動(dòng).
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
| |||||||||||||||||||||||||||
SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX | 接近開關(guān) | 536956 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX | 接近開關(guān) | 525908 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-NS-K-LED-24-B | 接近開關(guān) | 171180 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-NS-S-LED-24-B | 接近開關(guān) | 171181 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-PS-K5-LED-24-B | 接近開關(guān) | 175434 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-PS-K-LED-24-B | 接近開關(guān) | 175436 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-PS-S-LED-24-B | 接近開關(guān) | 175484 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8-SL-PS-LED-24 | 接近開關(guān) | 531145 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SMT-C1-PS-24V-K2,5-OE | 接近開關(guān) | 540431 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-C1-PS-24V-K5,0-OE | 接近開關(guān) | 540432 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D | 接近開關(guān) | 526679 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D | 接近開關(guān) | 526681 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-NS-24V-K2,5L-OE | 接近開關(guān) | 526678 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-NS-24V-K2,5Q-OE | 接近開關(guān) | 526680 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D | 接近開關(guān) | 539495 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D | 接近開關(guān) | 525916 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-PS-24V-K0,3Q-M8D | 接近開關(guān) | 526675 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE | 接近開關(guān) | 525915 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-PS-24V-K2,5Q-OE | 接近開關(guān) | 526674 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE | 接近開關(guān) | 526677 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE | 接近開關(guān) | 526676 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-NS-KL-LED-24 | 接近開關(guān) | 173222 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-NS-KQ-LED-24 | 接近開關(guān) | 173223 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-NS-SL-LED-24 | 接近開關(guān) | 173224 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-NS-SQ-LED-24 | 接近開關(guān) | 173225 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-PS-KL-LED-24 | 接近開關(guān) | 173218 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-PS-KQ-LED-24 | 接近開關(guān) | 173219 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-PS-SL-LED-24 | 接近開關(guān) | 173220 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-10-PS-SQ-LED-24 | 接近開關(guān) | 173221 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-1-NS-K-LED-24-C | 接近開關(guān) | 151684 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-1-NS-S-LED-24-C | 接近開關(guān) | 151686 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-1-PS-K-LED-24-C | 接近開關(guān) | 151683 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-1-PS-S-LED-24-C | 接近開關(guān) | 151685 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-6-PS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 35573 | |||||||||||||||||||||||||
SMTSO-1-PS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 30441 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-8E-NS-M12-LED-24 | 接近開關(guān) | 171176 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-8E-NS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 171166 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-8E-PS-M12-LED-24 | 接近開關(guān) | 171179 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-8E-PS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 171178 | |||||||||||||||||||||||||
SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 | 接近開關(guān) | 175825 | |||||||||||||||||||||||||
SMTSO-8E-PS-M12-LED-24 | 接近開關(guān) | 191986 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M | 接近開關(guān) | 543893 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D | 接近開關(guān) | 543871 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE | 接近開關(guān) | 543870 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE | 接近開關(guān) | 543873 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 | 接近開關(guān) | 543869 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D | 接近開關(guān) | 543865 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D | 接近開關(guān) | 543866 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE | 接近開關(guān) | 543867 | |||||||||||||||||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE | 接近開關(guān) | 543868 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-4U-NS-K-LED-24 | 接近開關(guān) | 152837 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-4U-NS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 152743 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-4U-PS-K-LED-24 | 接近開關(guān) | 152836 | |||||||||||||||||||||||||
SMTO-4U-PS-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 152742 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-B | 接近開關(guān) | 30457 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-LED-230-B | 接近開關(guān) | 151671 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-LED-230-K5-B | 接近開關(guān) | 160998 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-LED-24-B | 接近開關(guān) | 30459 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-LED-24-K5-B | 接近開關(guān) | 151672 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-S-24-B | 接近開關(guān) | 150847 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-S6-C | 接近開關(guān) | 151673 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-1-S-LED-24-B | 接近開關(guān) | 150848 | |||||||||||||||||||||||||
SMPO-1-H-B | 接近開關(guān) | 31008 | |||||||||||||||||||||||||
ASLR-L-423 | 標(biāo)牌 | 541598 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-K-24-S6 | 接近開關(guān) | 161756 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-K5-LED-24 | 接近開關(guān) | 175404 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-K-7,5-LED-24 | 接近開關(guān) | 530491 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-K-LED-230 | 接近開關(guān) | 152820 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-K-LED-24 | 接近開關(guān) | 150855 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-O-K-LED-24 | 接近開關(guān) | 160251 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 150857 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-SL-LED-24 | 接近開關(guān) | 526622 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE | 接近開關(guān) | 538816 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE | 接近開關(guān) | 538817 | |||||||||||||||||||||||||
SME-8-ZS-KL-LED-24 | 接近開關(guān) | 171169 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-8E-K-24-S6 | 接近開關(guān) | 171158 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-8E-M12-LED-230 | 接近開關(guān) | 171160 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-8E-M12-LED-24 | 接近開關(guān) | 171164 | |||||||||||||||||||||||||
SMEO-8E-S-LED-24 | 接近開關(guān) | 171163 | |||||||||||||||||||||||||
SMPO-8E | 接近開關(guān) | 178563 | |||||||||||||||||||||||||
SMB-8-FENG-32/40 | 安裝組件 | 175705 | |||||||||||||||||||||||||
SMB-8-FENG-50/63 | 安裝組件 | 175706 | |||||||||||||||||||||||||
SMB-8-FENG-80/100 | 安裝組件 | 175707 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-10 | 安裝組件 | 173227 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-12 | 安裝組件 | 175102 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-16 | 安裝組件 | 173228 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-20 | 安裝組件 | 175103 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-25 | 安裝組件 | 175104 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-32 | 安裝組件 | 175105 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-40 | 安裝組件 | 175106 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-50 | 安裝組件 | 175107 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-6 | 安裝組件 | 173226 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-63 | 安裝組件 | 175108 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-10-8 | 安裝組件 | 175101 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-8-10 | 安裝組件 | 175092 | |||||||||||||||||||||||||
SMBR-8-12 | 安裝組件 | 175093 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:336554 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸