更新時(shí)間:2024-10-21
易福門溫度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):帶有集成或單獨(dú)評(píng)估電子元件的單元模塊化概念,適用于多樣的應(yīng)用由于自我監(jiān)控,過(guò)程安全性高。通過(guò)適配器的多樣過(guò)程連接較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
易福門溫度傳感器
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 160 | ||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 300 | ||||
短路保護(hù) | 是 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
出廠設(shè)定 | 0...100 °C | ||||
分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 °C) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲(chǔ)溫度 |
| ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 407 | ||||
UL認(rèn)證編號(hào) | K001 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 302.8 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 6 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
系統(tǒng)接口 | 直徑 Ø 6 mm | ||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 350 |
易福門溫度傳感器常見型號(hào):
TD2297
TD2273
TD2253
TD2277
TD2293
TD2271
TD2291
TD2257
TD2251
TD2833
TD2231
TD2267
TD2211
TD2261
TD2541
TD2931
TD2933
TD2841
TD2911
TD2941
TD2943
TD2241
TD2247
TD2803
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
:
或1318190860
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營(yíng)產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問(wèn)量:348865 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸